| Zemin Deneyleri | Kaya Deneyleri |
| Su Muhtevası | Kayada tek eksenli |
| Atterberg Limitleri (Likit Limit) | Nokta yükleme |
| Elek Analizi | Arazi Deneyleri |
| Plastik Limit | Presiyometre |
| Hidrometre | İnklinometre |
| Özgül Ağırlık | Arazi Permeabilite |
| Doğal Birim Hacim Ağırlık | Kum Konisi İle birim ağırlık |
| Kuru Birim Hacim Ağırlık | Plaka Yükleme Deneyi |
| Konsolidasyon | Basınçlı Su Testi |
| Permeabilite Laboratuvar | Yapı Deneyleri |
| Modifiye Proktor | Sertleşmiş Betonda Yoğunluk Deneyi |
| Standart Proktor | Sertleşmiş Taze Betonda Basınç Dayanımı |
| Şişme Yüzdesi | Sertleşmiş Betonda (Karot) Basınç Testi |
| Don Deneyi | Schmitte çekici ile Yüzey Sertliği Testi |
| Organik Madde Tayini | Kiriş Eğilme Dayanım Tayini |
| Şişme Basıncı | Parke Yarma Deneyi |
| Los Angeles | Tuğla Kırma Deneyi |
| Dayanım Deneyleri | |
| Serbest Basın | |
| Direkt Kesme | |
| Üç eksenli (UU) |
